Honeywell 6110數據采集器特征優點:
● 線條流暢的用戶友好型設計: 一款外形時尚的超輕巧設備,提供直觀的數據輸入和舒適的單手操作體驗;
● 實時無線通信:采用先進的802.11 a/b/g/n 集成技術,可提供實時入網訪問關鍵信息并支持先進的無線安全防護標準;
● 一流的800MHz微型處理器:支持Microsoft? Windows? Embedded Handheld 6.5 系統平臺;
● 強大的軟件實用工具:全套簡單易用的軟件實用工具,幫助簡化設備設置、應用程序開發和遠程設備管理;
● 多樣化的高性能數據采集:Adaptus 6.0技術可識讀一維和二維條碼,采集數字圖像,并支持電子簽名采集,確保工作人員實現一機多用的需求;
● 高可靠性設計:專為輕工業室內環境應用打造與Dolphin 6100系列采用相同的平臺: 與所有6100的外圍設備兼容;
Honeywell數據采集器6110性能參數:
物理/環境參數 |
ESD | 空氣放電±15kv;接觸放電±8kv |
環境密度等級 | IP54 |
抗滾落 | 1m范圍內500次滾落 |
抗摔性 | 可承受1.2米的空中反復摔落 |
濕度 | 95%相對濕度,無冷凝 |
操作溫度 | -20℃-70℃ |
物理尺寸(長X寬x高) | 標準電池:175mm x 69mm x 39mm大容量電池:175mm x 69mm x 43mm握持處:58mm |
重量 | 影像式:標準電池:8.7oz;大容量電池:9.5oz激光式:標準電池:8.9oz;大容量電池:9.7oz(包括腕帶) |
系統架構 |
處理器 | Texas Instruments OMAP3715 800MHZ處理器 |
操作系統 | Microsoft Windows Embedded Handhend 6.5.3 |
內存 | 512MB RAM * 512MB Flash |
鍵盤 | 28式轉字母式鍵盤,帶背光燈 |
音頻 | 集成麥克風和揚聲器,立體聲耳機插孔 |
I/O | 全速USB1.1底座,RS232底座 |
語音通信 | 配備VoIP語言功能和一鍵通 |
電池工作時間 | -40℃一60℃ |
電池充電時間 | 標準電池4小時,大容量電池6小時 |
解碼能力 | 影像式:識讀標準一維和二維碼制,激光式:識讀標準的一維碼制 |
保修期 | 終端盒外圍設備保修1年 |
無線參數 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n;Wi-Fi認證 |